نقد و بررسی تخصصی بزودی …
مشتری گرامی کالاریز، پس از دریافت گوشی موبایل به کمک کد فعالسازی درج شده روی جعبه گوشی یا کارت گارانتی، اقدام به فعالسازی گوشی بر روی سیم کارت خود کنید. برای اینکار از کد دستوری #7777* میتوانید استفاده کنید. برای آموزش تصویری فعالسازی کلیک کنید.
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 66 , 41 , 40 , 38 , 26 , 20 , 17 , 13 , 12 , 8 , 7 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
ابعاد | 6.8×75.7×160.5 میلی متر |
وزن | 158 گرم |
سیمکارت | سایز نانو (هر دو سیمکارت) |
سیستم عامل | – اندروید 11- MIUI 12.5 |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.55 اینچ |
نسبت صفحه به بدنه | 85.3 درصد |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل , نسبت تصویر 20:9 , تراکم 402 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر). |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
RAM | 8 گیگابایت |
کارت حافظه | micro SD |
تعداد ماژول | 3 ماژول |
حسگرهای دوربین | حسگر اول 64 مگاپیکسل , f/1.8 26mm (wide) PDAF , حسگر دوم 8 مگاپیکسل f/2.2 119deg (ultrawide) , حسگر سوم 5 مگاپیکسل , f/2.4 (macro) AF |
فیلم برداری | [email protected], [email protected]/60/120fps |
ویژگی های دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل f/2.5 25mm (wide) , فیلم برداری [email protected], [email protected] |
باتری | Fast charging 33W, Li-Po 4250 mAh, غیر قابل تعویض |
سنسورها | اثر انگشت (finger point), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (proximity) |
wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | market/region dependent |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
خروجی صدا | اسپیکر |
تمامی حقوق این وب سایت برای مجموعه همراه ارتباط گستر آفتاب محفوظ می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.